簡要描述:EAL-5060可編程交流電源是一款功能強大、操作簡便的測試設(shè)備,適用于各種交流電源測試應(yīng)用。采用了先進的測量技術(shù),確保了測量的高精度和穩(wěn)定性,能夠滿足各種高標(biāo)準(zhǔn)測試要求。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
中國臺灣華儀EAL-5060可編程交流電源產(chǎn)業(yè)應(yīng)用不同,需求自然不同。EAL-5000系列提供500VA至6,000VA不同容量;本于業(yè)界經(jīng)驗所設(shè)計出的標(biāo)
準(zhǔn)化性能擴充套件,能針對不同應(yīng)用提供合適的解決方案。從滿足基本需求的標(biāo)準(zhǔn)版、提升產(chǎn)線測試能力的進階版,
到全面對應(yīng)研發(fā)需求的專業(yè)版,選擇齊全。
完備的機種選擇與性能套件
華儀電子針對不同產(chǎn)業(yè)從研發(fā)、產(chǎn)線、品管到售后服務(wù)等各種測試需求,推出新一代高效可靠的AC電源供應(yīng)器-
EAL-5000系列,擁有完整的產(chǎn)品線與強大性能。直覺化的控制界面搭配支持SCPI協(xié)定,大幅提升測試效率。除直
覺、簡單與性能強大外,EAL-5000系列更擁有業(yè)界的安全性與耐用度;搭載可擴充性能套件,為您的需求提供
彈性多元的解決方案、降低整體擁有成本。EAL-5000系列,是產(chǎn)線與自動化測試的選擇。
中國臺灣華儀EAL-5060可編程交流電源選型表:
EAL-5005 | EAL-5012 | EAL-5020 | EAL-5030* (Coming Soon) | EAL-5040 | EAL-5060* (Coming Soon) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交流輸出 | ||||||||||
大功率 | 500VA | 1250VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 6000VA | ||||
大電流 (r.m.s) (0 - 155Vac) | 5A@100V | 12.5A@100V | 20A@100V | 30A@100V | 40A@100V | 60A@100V | ||||
大電流 (r.m.s) (0 - 310Vac) | 2.5A@200V | 6.25A@200V | 10A@200V | 15A@200V | 20A@200V | 30A@200V | ||||
相數(shù) | 1Ø2W | |||||||||
頻率 (標(biāo)準(zhǔn)版) | DC, 40- 500Hz Full Range Adjust | |||||||||
頻率 (進階版&專業(yè)版)* | DC, 5 - 1200Hz Full Range Adjust | |||||||||
總諧波失真 (THD) | ≦0.3% @ 50/60Hz (Full Resistive Load) | |||||||||
波峰因數(shù) | ≥3 | |||||||||
直流輸出 | ||||||||||
大功率 | 300W | 750W | 1200W | 1800W | 2400W | 3600W | ||||
大電流 (0 - 210V) | 3.0A | 7.5A | 12.0A | 18.0A | 24.0A | 36.0A | ||||
大電流 (0 - 420V) | 1.5A | 3.75A | 6.0A | 9.0A | 12.0A | 18.0A | ||||
輸入 | ||||||||||
相數(shù) | 1Ø | 1Ø or 3Ø | ||||||||
電壓 | 100 - 240 V ± 10% | 200 - 240V ±10% | 1Ø / 3Ø3W: 200 - 240V ± 10% 3Ø4W: 346 - 416V ± 10% | |||||||
頻率 | 47 - 63Hz | |||||||||
功率因數(shù) | ≧ 0.93 (at Full load) | ≧ 0.97 (at Full load) | ||||||||
一般規(guī)格 | ||||||||||
效率 | ≧74% (at Full load) | ≧81% (at Full load) | ≧84% (at Full load) | ≧83% (at Full load) | ≧84% (at Full load) | ≧85% (at Full load) | ||||
尺寸 (WxHxD, mm) | 430x88x500 | 430x176x500 | ||||||||
凈重 | 15kg | 28kg |
產(chǎn)品咨詢
微信掃一掃