產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
EEC華儀EAL-5040可編程交流電源
從研發、品管、生產至售后服務,完整涵蓋產品周期各階段需
求,并可按預算多寡提供有效的解決方案
詳盡匯整測試數據成報告供工廠營運管制系統(MES)使用,
內置安規標準波形*讓測試更簡便,是IoT世代的選擇
低噪音設計保持研發實驗室宜人舒適、優異穩定的散熱性能
調節嚴苛的產線作業環境
滿足各種嚴苛的模擬測試應用
簡單直覺的操作界面有效提升整體作業效率
符合IEC 61000標準測試條件與波形
EAL–5000系列交流電源全新電源體現全新性能表現
EEC有史以來性價比的交流電源
EAL-5000系列設計以使用者為核心出發,提供完備的產品線及齊全的功能,是各類產業應用的解決方案。
享譽業界40年的經驗、致力于提供可靠耐用的產品
優異組裝質量并通過TÜV認證
提供值得信賴的耐用度并降低整體擁有成本
確保您與客戶擁有妥善的安全保障
惱人的機器運轉聲亦為一種噪音污染。美國職業安全與健康管理局(Occupational Safety and Health
Administration,OSHA)指出,長期暴露于噪音環境下可造成精神壓力、降低生產力并干擾溝通。EAL-5000系列
優異的設計可維持低運轉噪音,并同時保有出色的強大性能。
EEC華儀EAL-5040可編程交流電源選型表:
EAL-5005 | EAL-5012 | EAL-5020 | EAL-5030* (Coming Soon) | EAL-5040 | EAL-5060* (Coming Soon) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交流輸出 | ||||||||||
大功率 | 500VA | 1250VA | 2000VA | 3000VA | 4000VA | 6000VA | ||||
大電流 (r.m.s) (0 - 155Vac) | 5A@100V | 12.5A@100V | 20A@100V | 30A@100V | 40A@100V | 60A@100V | ||||
大電流 (r.m.s) (0 - 310Vac) | 2.5A@200V | 6.25A@200V | 10A@200V | 15A@200V | 20A@200V | 30A@200V | ||||
相數 | 1Ø2W | |||||||||
頻率 (標準版) | DC, 40- 500Hz Full Range Adjust | |||||||||
頻率 (進階版&專業版)* | DC, 5 - 1200Hz Full Range Adjust | |||||||||
總諧波失真 (THD) | ≦0.3% @ 50/60Hz (Full Resistive Load) | |||||||||
波峰因數 | ≥3 | |||||||||
直流輸出 | ||||||||||
大功率 | 300W | 750W | 1200W | 1800W | 2400W | 3600W | ||||
大電流 (0 - 210V) | 3.0A | 7.5A | 12.0A | 18.0A | 24.0A | 36.0A | ||||
大電流 (0 - 420V) | 1.5A | 3.75A | 6.0A | 9.0A | 12.0A | 18.0A | ||||
輸入 | ||||||||||
相數 | 1Ø | 1Ø or 3Ø | ||||||||
電壓 | 100 - 240 V ± 10% | 200 - 240V ±10% | 1Ø / 3Ø3W: 200 - 240V ± 10% 3Ø4W: 346 - 416V ± 10% | |||||||
頻率 | 47 - 63Hz | |||||||||
功率因數 | ≧ 0.93 (at Full load) | ≧ 0.97 (at Full load) | ||||||||
一般規格 | ||||||||||
效率 | ≧74% (at Full load) | ≧81% (at Full load) | ≧84% (at Full load) | ≧83% (at Full load) | ≧84% (at Full load) | ≧85% (at Full load) | ||||
尺寸 (WxHxD, mm) | 430x88x500 | 430x176x500 | ||||||||
凈重 | 15kg | 28kg |
產品咨詢
微信掃一掃