簡要描述:SMR3530A絕緣電阻測試儀是采用高性能處理器控制,可在各種電氣、電子部件、電子設備的不同范圍內使用的絕緣電阻測試儀;七量程測試,輸出電壓可在1V分辨率下任意設置0 ~ 1000V,可以測試500Ω~9.9PΩ的電阻,最大顯示99999數(shù)。
產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數(shù)字式電阻測試儀 | 測量范圍 | 0.050 M?~9999 M?MΩ |
電源 | SMR3530A | 測試電壓 | 500V |
應用領域 | 能源,電子,航天,汽車,電氣 |
SMR3530/ SMR3530A是采用高性能處理器控制,可在各種電氣、電子部件、電子設備的不同范圍內使用的絕緣電阻測試儀;七量程測試,輸出電壓可在1V分辨率下任意設置0 ~ 1000V,可以測試500Ω~9.9PΩ的電阻,最大顯示99999數(shù)。
SMR3530A輸出電壓范圍1 ~ 1500V
電阻測量范圍500Ω~9.9*1015Ω
儀器搭載放電功能
表面電阻、體積電阻率測試功能
具有校正功能,全量程開路清零
搭載豐富的接口配置
應用于測量各種電子元件、設備、介質材料和電線電纜等的絕緣電阻和漏電流;
配套電極箱可測試材料的表面電阻和體積電阻率。
型 號 | SMR3530 | SMR3530A | |
測試參數(shù) | 絕緣電阻,漏電流,表面電阻,體積電阻率 | ||
回讀電壓精度 | 0.5% | ||
輸出電壓 | 程控1 ~ 1000V,調節(jié)步進1V | 程控1 ~ 1500V,調節(jié)步進1V | |
測試范圍 | 絕緣電阻 | 500Ω~9.9*1015Ω | |
漏電流 | 2mA ~ 10fA | ||
量 程 | 七量程自動或手動 | ||
測試精度 | 1%(10M~1G);3%(1G~10G);5%(10G~100G);10%(100G~1T);20%(大于1T) | ||
測試速度 | 1次/秒,5次/秒 | ||
校 正 | 全量程開路清零 | ||
定時充電器 | 0~999.9S | ||
比較器 | 1組記錄,判斷上超(HI)、合格(IN)、下超(LO) | ||
觸發(fā)模式 | 手動觸發(fā)(MAN),外部觸發(fā)(EXT),總線觸發(fā)(BUS) | ||
接 口 | RS232接口,LAN接口,I/O接口 | ||
電 源 | 電壓:198VAC~240VAC;頻率:47Hz~63Hz | ||
尺寸與重量 | 331mm*329mm*80mm;重量:4.1kg |
產品咨詢
微信掃一掃