詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
數據采集模塊化儀器特點
FTM8000包含:機箱、主控卡、模擬量輸入輸出卡( DAQ )、數字I/O卡、交流測量卡、直流測量卡、溫度測量卡、繼電器卡、可編程電阻卡等多種板卡,主要特點如下:
1. 1臺主機箱最多可支持15塊板卡;
2. 機箱內部卡槽通訊為獨立以太網通訊;
3. 主機箱底板提供DC12V電源、以太網接口,所有板卡可以任意位置安裝。
4. 所有板卡標準模塊式設計,接口統一,可以任意組合;
5. 板卡設計有同步機制,可以配置任意板卡之間的信號同步;
6. 主機箱支持兩路外接千兆以太網,可以通過主機箱級聯實現板卡數量擴容;
7. 主機箱為標準19英寸3U機箱,方便上機架;
8. 每塊板卡都可以單獨使用。
數據采集模塊化儀器機箱
FTM8000系列具備兩種機箱:FTM8000A與FTM8000C。FTM8000A最多可以安裝15張測試卡,而FTM8000C則是為單卡應用而設計。用戶可根據測試場景,靈活選擇。
機箱 | 型號 | FTM8000A | FTM8000C |
卡槽安裝位 | 15 | 1 | |
尺寸 | 3U/19" | 238(D)*130(W)*36(H)mm | |
對外通訊接口 | LAN(需配置FTM8010A) | LAN、USB | |
供電方式 | 220V ac | 12V dc |
主控卡
FTM8010A為一款高性能主控卡,作為FTM8000A設備內各功能板卡與PC機之間的數據交換橋梁。FTM8010A主控卡安裝于FTM8000A主機框內,對外提供千兆高速以太網通訊帶寬,通訊接口采用標準雙RJ45接口,便于用戶接線、操作、系統集成。
主控卡 | 型號 | FTM8010A |
通訊接口 | LAN | |
對外網絡接口 | 2CH/千兆以太網 | |
內部網絡接口 | 4CH/千兆,11CH/百兆 | |
內部同步控制線 | 15CH輸入,15CH輸出 |
數據采集卡
FTM8000系列數據采集(DAQ)卡具有多通道輸入、兩通道模擬輸出,高采樣速度,高采樣精度等特點。數據采集卡可廣泛應用于多領域多場景下的電壓信號采集與數據處理及分析,如工業檢測、自動化產線數據采集、實驗教研等。
數據采集(DAQ)卡 | 型號 | FTM8060A | FTM8060B | FTM8061A | FTM8061B | |
接口類型 | SCSI-20母座 | SCSI-36母座 | SCSI-20母座 | SCSI-36母座 | ||
AI模擬量輸入 | 輸入通道數 | 16CH單端或8CH差分 | 32CH單端或16CH差分 | 16CH單端或8CH差分 | 32CH單端或16CH差分 | |
ADC分辨率 | 16bit | |||||
輸入量程 | ±10V、±5V,±1V,±0.2V | |||||
保護電壓 | ±12V | |||||
采樣精度 | 0.1%+0.1%F.S.(25℃±5℃) | |||||
采樣速率 | 單通道:最大速率為1MS/s; | |||||
多通道:各通道最大速率為100kS/s; | ||||||
通道掃描模式 | 異步循環掃描 | |||||
采樣模式 | 按需單點采樣、有限點采樣、多點連續采樣 | |||||
存儲器深度 | 64k字(點)FIFO存儲器 | |||||
耦合方式 | 直流耦合 | |||||
觸發源 | 軟件觸發、同步觸發 | |||||
AO模擬量輸出 | 輸出通道數 | 2CH | ||||
DAC分辨率 | 12bit | 16bit | ||||
輸出范圍 | ±10V | |||||
精度 | 0.1%F.S.(25℃±5℃) | |||||
驅動能力 | 5mA | |||||
存儲器深度 | 單通道4k點FIFO存儲器 | |||||
通道輸出模式 | 同步輸出 | |||||
生成模式 | 單點(按需)輸出、有限點輸出、連續輸出 | |||||
觸發源 | 軟件觸發、同步觸發 | |||||
插槽卡位 | 1 |
數字I/O卡
FTM8000系列數字I/O卡,支持CMOS電平,3.3V/5V電平可選,具有PWM輸出、脈沖測量、計數器/定時器等功能。既可在FTM8000A機箱中使用,也可單獨供電使用,適用于工業控制和智能制造中的高速數字信號檢測、測量和傳輸控制。
數字I/O卡 | 型號 | FTM8080A | |
接口類型 | IDC34 | ||
輸入 | 輸入通道數 | 16CH | |
輸入電壓 | 3.3V或5V | ||
輸入低電平 | 0.8V@3.3V或1.5V@5V | ||
輸入高電平 | 2V@3.3V或3.5V@5V | ||
最大頻率 | 25MHz | ||
輸出 | 輸出通道數 | 16CH | |
輸出電壓 | 3.3V或5V | ||
輸出電流 | 0.8V@3.3V或1.5V@5V | ||
輸入高電平 | 24mA@3.3V或32mA@5V | ||
總輸出電流 | 500mA | ||
最大頻率 | 50MHz | ||
插槽卡位 | 1 |
產品咨詢
微信掃一掃