詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字示波器 | 應用領域 | 地礦,能源,電子,汽車,電氣 |
鼎陽SDS1152A數字示波器
鼎陽SDS1152A數字示波器
規格參數
帶寬 | 50 MHz 、70 MHz 、100 MHz、150 MHz |
實時采樣率 | SDS1052A:500 MSa/s SDS1072A:1 GSa/s SDS1102A:1 GSa/s SDS1152A:1 GSa/s |
通道數 | 2 + EXT |
存儲深度 | SDS1052A:32 Kpts SDS1072A:2 Mpts SDS1102A:2 Mpts SDS1152A:2 Mpts |
觸發源 | CH1、 CH2、 EXT、EXT/5、AC Line |
觸發類型 | 邊沿、脈寬、視頻、斜率、交替 |
觸發方式 | 自動、正常、單次 |
數學運算 | +、 - 、 *、 /、 FFT |
數學濾波 | 高通、低通、視頻、斜率、交替 |
數據記錄儀 | 提供7 Mpts記錄空間 |
外部存儲 | 位圖存儲、CSV存儲、波形存儲、設置存儲 |
接口 | USB Host、USB Device、LAN、Pass/Fail |
屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 顯示屏,分辨率 800*480 |
標配探頭 | 2 套無源探頭,PB470 2 套無源探頭,PP510 2 套無源探頭,PP215 |
重量 | 凈重 2.5 Kg |
產品咨詢
微信掃一掃