產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子,交通,汽車,電氣 |
同惠TH1778直流偏置電流源應用
■ 電感器/電抗器直流特性分析
■ 鐵芯/鐵氧體材料飽和特性分析
■ 其他材料的直流特性分析
同惠TH1778直流偏置電流源技術參數
型號 | TH1778主機 | ||
顯示 | 480×272 LCD觸摸屏 | ||
操作 | 電阻型觸摸屏+實體按鍵+腳控開關 | ||
支持測量頻率 | 0Hz-2MHz | ||
電流范圍 | 0-±20A | ||
電流 | 量程 | 0mA-1.000A | 1.000A-5.000A |
步進 | 5mA | 25mA | |
掃描調整時間 | 4ms-3600s | 10ms-3600s | |
掃描調整***小步進 | 5mA | 25mA | |
量程 | 1.000A/5.000A/20.0A | ||
輸出電壓 | 8V(此電壓為輸出1.000A時的電壓,不同量程請參照用戶手冊) | ||
允許直流電阻 | Rmax=Vmax/I (Ω)(Rmax的計算請參照用戶手冊說明) | ||
允許電感量 | Lmax=Vmax/(di/dt) (mH)(Lmax的計算請參照用戶手冊說明) | ||
量程方式 | 自動 | ||
啟動及停止控制方式 | START/STOP實體按鍵、4種腳控、總線 | ||
連續加載電流時間 | 保守2-3h,不間斷輸出 | ||
功能 | 儀器故障自檢;99組自定義文件管理;雙進度條指示;中英雙語;從機軟開關;實時操作;SCPI指令集;簡易雙顯計算器等 | ||
LCR連接能力 | 可受控TH2829/TH2827/TH2832/TH2838/TH2839 | ||
接口 | RS232、SlaverLink |
附件
產品咨詢
微信掃一掃